アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
No. | Name | HP | Car | Address | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301〜310 | ||||||||
301 | みつる | ハイゼット (バン) | 8代目 | 5MT | 1995 | ホワイト | 愛知県 | |
302 | DIVA | アトレー7購入予定 マーチ | 4AT | 大阪府 | ||||
303 | じろうぎゅう | HP | アトレー7 CL | 初代 | 5MT | 2001 | シャンパンメタリック | 愛知県 |
304 | 和田 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 東京都 | |
305 | 一番星 | ハイゼット ハイルーフ(バン) | 8代目 | 5MT 4WD | 1995 | ホワイト | 神奈川県 | |
306 | ガボラ | スパーキー X | 初代 | 4AT | 2001 | メタリックシルバー | 神奈川県 | |
307 | 与儀 | クルーズ | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | 沖縄県 | ||
308 | 内田幹康 | ハイゼット ハイカスタム (バン) | 8代目 4WD | 5MT | 1997 | ライトブルーメタリック | 新潟県 | |
309 | 椰子の実 | ハイゼット S38 | 4代目 | 4MT | 1977 | グリーン | 東京都 | |
310 | 平吉 | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 愛知県 | |
311〜320 | ||||||||
311 | かずきち | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 三重県 | |
312 | 原付 | カスタムターボサンルーフ | 4代目W | 4AT | 2000 | ベージュメタリック | 東京都 | |
313 | sherry | カスタムターボ | 4代目V | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 | |
314 | カラスハネト | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ベージュメタリック | 長野県 | |
315 | いけ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 東京都 | |
316 | 7230 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
317 | bu-tann | CLターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 兵庫県 | |
318 | アトチー | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ホワイト | 神奈川県 | |
319 | ハチ | アトレー7 CX スポーティーパック | 初代 4WD | 4AT | 2001 | パールホワイト | 岐阜県 | |
320 | 樹奈 | HP | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 東京都 |
321〜330 | ||||||||
321 | たけし | CL | 4代目V | 3AT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | 兵庫県 | |
322 | みかん | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ベージュメタリック | 静岡県 | |
323 | yassy | カスタムターボ | 4代目W | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 | |
324 | がんのすけ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 大阪府 | |
325 | 水月 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 兵庫県 | |
326 | syoji1 | スーパークルーズ | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ブルーマイカ | 岩手県 | |
327 | 敦史 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 山口県 | |
328 | たーちん | 天晴ターボ | 3代目660 | 5MT | 1998 | ブルーマイカ | 兵庫県 | |
329 | ピーハイ | HP | スパーキー X | 初代 | 5MT | 2002 | シルバーメタリック | 東京都 |
330 | 星野 英二 | ハイゼット | 8代目 | 5MT 4WD | 1995 | ホワイト | 愛知県 | |
331〜340 | ||||||||
331 | まるむし | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
332 | VMCY66 | アトレー7 CX スポーティーパック | 初代 | 4AT | 2000 | パールホワイトI | 鳥取県 | |
333 | nao-ayu.papa | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 京都府 | |
334 | まんきち | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 静岡県 | |
335 | 福嶋 正之 | HP | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 大阪府 |
336 | kyonpama | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 岩手県 | |
337 | トム | リバーノツインコスミックルーフ | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | 神奈川県 | |
338 | max | RT | 3代目 4WD | 5MT | 1997 | ホワイト | 兵庫県 | |
339 | すぎよし | SXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1989 | シルバーメタリック | 愛知県 | |
340 | おじゃくん | カスタム | 4代目V 4WD | 3AT | 1999 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
341〜350 | ||||||||
341 | はとぴー | カスタムターボ | 4代目V | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 沖縄県 | |
342 | 883 | エアロダウンビレット | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 新潟県 | |
343 | DashMax | CL | 4代目V | 3AT | 2001 | ベージュメタリック | 千葉県 | |
344 | kimukimu | LX | 2代目550 4WD | 5MT | 1989 | ホワイト | 神奈川県 | |
345 | tama | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ディープレッドマイカメタリック | 福井県 | |
346 | マサぼー | CLターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ブルーマイカ&ブルーイッシュシルバーメタリックツートーン | 大阪府 | |
347 | たこたか | CX | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 大阪府 | |
348 | 加田 | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 大阪府 | |
349 | ふひなひ | アトレー7 CL Sエディッション | 初代 | 5MT | 2001 | シャンパンメタリック | 東京都 | |
350 | 源一 | ハイゼット デラックスターボ | 9代目V 4WD | 5MT | 2002 | 東京都 | ||
351〜360 | ||||||||
351 | とーだ | カスタマイズ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 愛知県 | |
352 | からっ | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ホワイト | 群馬県 | |
353 | おがしん | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 熊本県 | |
354 | あらごん | LXターボ | 2代目550 | 5MT | 1986 | ホワイト | 千葉県 | |
355 | たこたか | スパーキー X | 初代 | 4AT | 2001 | シルバーメタリック | 東京都 | |
356 | かず | カスタムターボ | 4代目W | 5MT | 2000 | ブラックメタリック | 岡山県 | |
357 | ムンサワン | ハイゼット デラックスターボ | 9代目V | 5MT | 2002 | ブルーイッシュシルバー | 千葉県 | |
358 | アレレー? | ハイゼット 210W デッキバンDX改アトレー仕様 | 9代目W | 5MT | 2000 | ホワイト | 富山県 | |
359 | 17th MA | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 沖縄県 | |
360 | たが | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバー | 青森県 | |
361〜370 | ||||||||
361 | 智昭 | カスタムターボ | 4代目V | 4AT | 1999 | ホワイト | 埼玉県 | |
362 | きの | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 神奈川県 | |
363 | あみ | スパーキー G Sパッケージ | 初代 4WD | 4AT | 2002 | ブラックメタリック | 埼玉県 | |
364 | まーやん | EXターボ | 2代目550 | 5MT | 1987 | ホワイト | 大阪府 | |
365 | ぎょーぎょー | カスタムターボ サンルーフ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 岡山県 | |
366 | 小田 | 天晴 | 3代目 4WD | 5MT | 1998 | ホワイト | 岡山県 | |
367 | 東京 山ちゃん | スーパークルーズ | 2代目660 | 5MT | 1992 | レッドマイカ | 東京都 | |
368 | kenshi_papa | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | ||
369 | じろー | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 | |
370 | kaname | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブルーマイカ | 愛知県 | |
371〜380 | ||||||||
371 | ヨッシ− | アトレーEXターボ コスミックルーフ発電機付 | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | 兵庫県 | ||
372 | つかんぽ | アトレー7 CL Sエディッション | 初代 | 5MT | 2001 | ブラックメタリック | 福岡県 | |
373 | りゅう | HP | リバーノツインコスミックルーフ | 3代目 | 5MT | 1996 | ブルーマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | 鹿児島県 |
374 | jiojio | スパーキー X | 初代 4WD | 5MT | 2001 | ダークブルーマイカメタリック | 神奈川県 | |
375 | ひで | リバーノターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | 千葉県 | |
376 | hzime | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 4WD | 4AT | 2001 | レッドマイカ | 東京都 | |
377 | Kazys.m | カスタムターボ | 4代目 | 4AT | ||||
378 | DAI | ハイゼットトラック | 8代目 | 3AT | 1995 | ホワイト | 埼玉県 | |
379 | masa | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | ホワイト | 東京都 | |
380 | いっこう | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
381〜390 | ||||||||
381 | Kaz.m | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 福岡県 | |
382 | ことぶき | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 沖縄県 | |
383 | 和彦 | ツーリングターボ | 4代目W | 5MT | 2002 | 大阪府 | ||
384 | たかし | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 京都府 | |
385 | 遠藤 孝晃 | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 奈良県 | |
386 | Jakajaka | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 新潟県 | |
387 | masataka | ネイキッド | 初代 4WD | 4AT | 2001 | ダークオリーブマイカ | 大阪府 | |
388 | しまぶくろ | HP | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 沖縄県 |
389 | シン | カスタムターボ | 4代目W | 4AT 4WD | 2002 | ベージュメタリック | 大阪府 | |
390 | hitopie | EXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1987 | ホワイト | 大阪府 | |
391〜400 | ||||||||
391 | スロット中毒 | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 | |
392 | MXターボ | 3代目 | 5MT | 1994 | ブルーマイカ | |||
393 | ダイ | CL | 4代目W | 3AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 佐賀県 | |
394 | YOU治 | ムーヴ CX | 初代 | 4AT | 1996 | グリーン2トーン | 茨城県 | |
395 | けんた | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
396 | 鈑金塗装屋よっし〜 | HP | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 京都府 |
397 | やっとかめ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 1999 | 愛知県 | ||
398 | 180sxのお助け号 | FXターボ | 2代目660 | 5MT | 1990 | ロフトグレーメタリック | 岡山県 | |
399 | Leotoku | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 長野県 | |
400 | ちゃんぺ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 |
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |