アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
No. | Name | HP | Car | Address | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501〜510 | ||||||||
501 | POCKY | アトレー7 Xスポーティー & ハイゼットカーゴ デラックス (2000 3AT 4WD ブルーマイカ) |
初代 4WD | 4AT | 2002 | ブラックメタリック | 山梨県 | |
502 | タメちゃん | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 京都府 | |
503 | atomtec | クルーズターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ブルーマイカ | 福島県 | |
504 | 隆 | ハイゼット | 7代目550 4WD | 4MT | 1989 | ホワイト | 新潟県 | |
505 | た | HP | カスタム | 4代目W 4WD | 3AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 新潟県 |
506 | タロコ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 | |
507 | KODA | 天晴 | 3代目 4WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 群馬県 | |
508 | たらちね | カスタムターボ | 4代目W | 5MT | 2000 | ホワイト | 京都府 | |
509 | ゆき | クルーズターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ペパーミントグリーンメタリック | 神奈川県 | |
510 | みずほ | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT/B> | 2001 | シルバーメタリック | 茨城県 | |
511〜520 | ||||||||
511 | ゆうや | ティンパニ | 2代目550 4WD | 5MT | 1990 | ホワイト | 滋賀県 | |
512 | ねじめ | HP | カスタム | 4代目W 4WD | 3AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 新潟県 |
513 | マリモ | クルーズターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | 京都府 | ||
514 | ゆう | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
515 | こったん | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
516 | hiroshi | ツーリングターボ | 4代目W | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 長崎県 | |
517 | YU CHUN WAI | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 | 5MT | 2001 | ダークブルーマイカメタリック | 香港 | |
518 | よしりん | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | 岐阜県 | ||
519 | めんそーれ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 沖縄県 | |
520 | やまおとこ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 群馬県 | |
521〜530 | ||||||||
521 | ゆう | EXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1988 | シルバーメタリック | 千葉県 | |
522 | keniti | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | 宮城県 | ||
523 | ナベっち | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 埼玉県 | |
524 | 渡辺ぴあの | HP | ハイゼット トラック | 7代目550P 4WD | 4MT | 1988 | ホワイト | 北海道 |
525 | Clement | アトレー | 3代目 | 5MT | ターコイズマイカ | Hong Kong 香港 | ||
526 | ピーターマン | スパーキー X | 初代 | 4AT | 2002 | グリーニッシュシルバーメタリックオパール | 神奈川県 | |
527 | 金哲 | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 栃木県 | |
528 | 勇太 | リバーノターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | グリニッシュシルバーメタリック | 富山県 | |
529 | カズやん | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ロフトグレーメタリック | 兵庫県 | |
530 | 神月 薫 | カスタムターボ スターエディッション | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ホワイト | 滋賀県 | |
531〜540 | ||||||||
531 | YOU | カスタム | 4代目W 4WD | 3AT | 2001 | ホワイト | 島根県 | |
532 | しおちゃん | HP | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ダークグレーメタリック | 山口県 |
533 | ZAIMOKU | ハイゼット デラックス | 7代目660 | 5MT | 1990 | シルバー | 兵庫県 | |
534 | とっち | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 北海道 | |
535 | ryo-ryo | リバーノターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | 静岡県 | |
536 | taka | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2002 | ブラックマイカ | 千葉県 | |
537 | kuma | カスタムターボ スターエディッション | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
538 | 赤松 恒一 | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 | 4AT | 2002 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
539 | ウエスト | HP | ティンパニターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1989 | ホワイト | 神奈川県 |
540 | カスタマイズ | カスタマイズ | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 埼玉県 | |
541〜550 | ||||||||
541 | Katsu | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
542 | 千太郎 | カスタム | 4代目W | 3AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
543 | tak151 | CLターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 大阪府 | |
544 | りょうすけ | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
545 | 紳志 | RTターボ | 3代目 | 3AT | 1995 | ローズワインマイカ | 岡山県 | |
546 | matsumo | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 神奈川県 | |
547 | ゴン | HP | クルーズターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | グリーンメタリック | 宮城県 |
548 | Clement | HP | リバーノターボ | 3代目 | 5MT | 1995 | ターコイズマイカ | 香港 |
549 | mako | MAX L | 初代 | 5MT | 2002 | パールホワイト | ||
550 | nakanebo | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
551〜560 | ||||||||
551 | 義範 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
552 | モッサン | ツーリングターボ | 4代目W | 5MT | 2002 | ホワイト | 愛知県 | |
553 | つづき | 天晴 | 3代目 | 5MT | 1997 | ホワイト | 東京都 | |
554 | パキさん | アトレー7 X | 初代 | 4AT | 2003 | ブラックメタリック | 佐賀県 | |
555 | POTE | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ&ライトブルーメタリックツートーン | 神奈川県 | |
556 | 怜桜號 | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
557 | bibi | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 三重県 | |
558 | 兄弟 | EXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1988 | ダークグレーメタリック | 長野県 | |
559 | ftom | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 兵庫県 | |
560 | またっく | アトレー7 CL Sエディッション | 初代 | 4AT | 2001 | シルバーメタリック | 兵庫県 | |
561〜570 | ||||||||
561 | けいやま | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
562 | ゆめらいず | HP | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 |
563 | まっちゃん | MX | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ブルーマイカ | 長野県 | |
564 | 熊岩石 | アトレー7 X Sパッケージ | 初代 4WD | 4AT | 2003 | パールホワイトI | 新潟県 | |
565 | Pine-Bus | カスタムターボ サンルーフ | 4代目W | 4AT | 2003 | ホワイト | 愛知県 | |
566 | かる〜 | ハイゼット デラックスターボ | 9代目V | 5MT | 2002 | ホワイト | 香川県 | |
567 | 夜桜 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 大阪府 | |
568 | ハジメ | アトレー7 X | 初代 | 4AT | 2003 | グリーニッシュシルバーメタリックオパール | 奈良県 | |
569 | えいちえす | スパーキー X Sパッケージ | 初代 | 4AT | 2003 | シルバーメタリック | 大阪府 | |
570 | anman | スパーキー X Sパッケージ | 初代 | 4AT | 2003 | パールホワイトI | 埼玉県 | |
571〜580 | ||||||||
571 | LANぱぱ | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ブラックメタリック | 北海道 | |
572 | ノブ | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 石川県 | |
573 | TAC | SR | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ブルーマイカ | 大分県 | |
574 | テラク | クルーズリミテッド | 2代目660 4WD | 5MT | 1993 | 岐阜県 | ||
575 | みつる | アトレー7 X | 初代 4WD | 4AT | 2003 | シルバーメタリック | 山形県 | |
576 | モンキーズ | HP | LXターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ブルーマイカ&シルバーメタリックツートーン | 大阪府 |
577 | 藤田義博 | アトレー7 | 初代 4WD | 4AT | 2003 | ホワイト | 静岡県 | |
578 | Maya | カスタムターボ スターエディッション | 4代目W | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
579 | 鈴木 | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 和歌山県 | |
580 | ジャンボのケン | ハイゼット ジャンボ | 7代目660 4WD | 5MT | 1992 | 紺色 | 大阪府 | |
581〜590 | ||||||||
581 | す−さん | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 東京都 | |
582 | おやじーDE公爵 | HP | アトレー7 CX | 初代 4WD | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 福岡県 |
583 | ひらりん | HP | ハイゼット グランカーゴ | 初代 | 5MT | 2003 | ホワイト | 群馬県 |
584 | くぼ みつよし | RTリミテッド | 3代目 | 5MT | 1997 | ホワイト | 大阪府 | |
585 | まもしん | HP | スパーキー X Sパッケージ | 初代 | 5MT | 2002 | ブラックメタリック | 京都府 |
586 | masa | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 神奈川県 | |
587 | クロネコ | カスタム | 4代目W | 4AT | 2003 | ホワイト | 栃木県 | |
588 | kyou | カスタマイズ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ホワイト | 北海道 | |
589 | バタバタ茶 | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ホワイト | 富山県 | |
591〜600 | ||||||||
590 | munekun | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
591 | 万年運転手 | スーパークルーズ | 2代目660 4WD | 5MT | 1993 | ブルーマイカ | 千葉県 | |
592 | 夢のサンル−フ | HP | ツーリングターボ メモリアルエディッション | 4代目W | 5MT | 2001 | ホワイト | 広島県 |
593 | dup | HP | クラシック | 3代目 | 5MT | 1997 | ベージュメタリック | 愛知県 |
594 | ken_boo | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 4WD | 4AT | 2003 | パールホワイトI | 兵庫県 | |
595 | FUKU | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | 栃木県 | ||
596 | とおる | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1995 | 兵庫県 | ||
597 | ひで | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 愛知県 | |
598 | ぽんたら | カスタム | 4代目W 4WD | 3AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
599 | カツヘロさん | HP | ハイゼット 農用パック | 9代目P 4WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 岡山県 |
600 | airさん | HP | ハイゼット トラック S-100P | 8代目P | 5MT | 1996 | ホワイト | 福岡県 |
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |