アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
No. | Name | HP | Car | Address | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801〜810 | ||||||||
801 | moon | ハイゼット スペシャル | 10代目V 4WD | 3AT | 2006 | ホワイト | 滋賀県 | |
802 | うみぼうず | カスタムターボRS ブラックエディション | 4代目W 4WD | 4AT | 2007 | パールホワイトIII | 愛知県 | |
803 | かずぺー | ハイゼット HI-CUSTOM | 8代目V 2WD | 5MT | 1995 | グリニッシュシルバーメタリック | 茨城県 | |
804 | ダイスケ | カスタムターボ スターエディッション | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
805 | 白と黒 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ホワイト | 千葉県 | |
806 | リッキー | ハイゼット デッキバン | 10代目V 4WD | 3AT | 2007 | ブルーマイカメタリック | 北海道 | |
807 | 小太郎 | ハイゼット クルーズ | 10代目V 2WD | 3AT | 2005 | ブラックマイカ | 神奈川県 | |
808 | モートン | カスタムターボ | 4代目W | ブルーイッシュシルバーメタリック | 広島県 | |||
809 | 聡史 | カスタムターボ R | 4代目W 2WD | 4AT | 2006 | オフホワイト | 福岡県 | |
810 | S330G | カスタムターボ R HDDナビエディション | 4代目W 4WD | 4AT | 2006 | ブルーマイカメタリック | 静岡県 | |
811〜820 | ||||||||
811 | ムー | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 福岡県 | |
812 | est | ハイゼット スーパーデラックス | 8代目 4WD | 3AT | 1994 | ホワイト | 北海道 | |
813 | 240 | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 4WD | 5MT | 2007 | ブラックマイカ | 富山県 | |
814 | ム− | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2007 | ブライトシルバーメタリック | 福岡県 | |
815 | しんさん | CX | 4代目W 2WD | 5MT | 2002 | ホワイト | 長崎県 | |
816 | 原田晶一(超本物) | HP | 天晴ターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1998 | ローズワインマイカ | 東京都 |
817 | メグミパパ | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 静岡県 | |
818 | ATRAI☆ゆうじぃ | カスタムターボ RS | 5代目W 4WD | 4AT | 2007 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 兵庫県 | |
819 | MetalBlackBox | HP | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2008 | ブラックメタリック | 愛知県 |
820 | ヤスハ | HP | カスタムターボ R ブラックエディション | 5代目W 2WD | 4AT | 2006 | オーシャンブルーメタリック | 愛知県 |
821〜830 | ||||||||
821 | ゆう | カスタムターボRS ブラックエディション | 5代目W 2WD | 4AT | 2007 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
822 | ひろぽん | カスタム | 4代目W 4WD | 3AT | 2002 | ディープレッドマイカメタリック | 大分県 | |
823 | 松ぼっくり | カスタムターボRS | 4代目W 2WD | 4AT | 2007 | パールホワイトIII | 茨城県 | |
824 | レインボー | MX | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | グリニッシュシルバーメタリック | 兵庫県 | |
825 | あとぷーわごん | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
826 | 店長 | RT | 3代目 2WD | 5MT | 1996 | ライトブルーメタリック | 福岡県 | |
827 | 真っ黒くろすけ品川 | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2008 | 東京都 | ||
828 | うひょ! | SR | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | ブルーマイカ | 山梨県 | |
829 | tsuto | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 香川県 | |
830 | タテティー | RTリミテッドターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 広島県 | |
831〜840 | ||||||||
831 | Syai | CL | 4代目V 2WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 山口県 | |
832 | オッキー | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
833 | たかおし | カスタムターボ RS | 4代目W 4WD | 4AT | 2008 | オフホワイト | 長野県 | |
834 | ナンバラ | RTリミテッド | 3代目 2WD | 3AT | 1996 | ブルーマイカ | 東京都 | |
835 | 峠の亀 | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2006 | ファインシルバーメタリック | 愛知県 | |
836 | MOTARD | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 長崎県 | |
837 | よっさん | アトレー7 Xスポーティ | 初代 2WD | 4AT | 2004 | シルバーメタリック | 大阪府 | |
838 | TAZAN | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 栃木県 | |
839 | たね | ハイゼット スーパーデラックス | 7代目P 4WD | 4MT | 1993 | ホワイト | 三重県 | |
840 | ほっくん | カスタムターボRS | 4代目W 2WD | 4AT | 2008 | ブラックマイカ | 東京都 | |
841〜850 | ||||||||
841 | す〜ぷぅ | カスタムターボ RS | 4代目W 4WD | 4AT | 2006 | オーシャンブルーメタリック | 埼玉県 | |
842 | ほっくん | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
843 | コンキチ | カスタムターボ | 4代目V 2WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 兵庫県 | |
844 | TOSHI | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2008 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 埼玉県 | |
845 | 高橋7567 | 天晴 | 3代目 4WD | 5MT | 1997 | グリニッシュシルバーメタリック | 長野県 | |
846 | ちゃー | MXターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | グリニッシュシルバーメタリック | 北海道 | |
847 | 渡辺正人 | スパーキー G Sパッケージ | 初代 4WD | 4AT | 2001 | グリーニッシュシルバーメタリックオパール | 静岡県 | |
848 | 佐藤 諒一 | ハイゼット デラックスターボ | 9代目 4WD | 5MT | 2004 | ブルーマイカ | 群馬県 | |
849 | たーみー | クルーズターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ブルーマイカ | 群馬県 | |
850 | Ryo | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 福島県 | |
851〜860 | ||||||||
851 | 硝子職人 | HP | カスタムターボRS | 4代目W 2WD | 4AT | 2008 | パールホワイトIII | 大阪府 |
852 | 松茸君 | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1994 | グリニッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
853 | だん吉 | クルーズ | 2代目660 2WD | 5MT | 1992 | グリーンメタリック | 徳島県 | |
854 | 八ちゃん | 天晴ターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 滋賀県 | |
855 | ぽんた | カスタムターボ RS | 4代目W 4WD | 4AT | 2006 | オーシャンブルーメタリック | 滋賀県 | |
856 | YZF−R1 | ハイゼット クルーズ | 10代目V 2WD | 2AT | 2008 | ブラックマイカメタリック | 群馬県 | |
857 | ともちゃ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックマイカメタリック | 北海道 | |
858 | TA−S320G | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2006 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
859 | kei☆ | カスタムターボRS ブラックエディション | 4代目W 2WD | 4AT | 2007 | パールホワイトIII | 岡山県 | |
860 | しおん | カスタムターボ RS | 4代目W 4WD | 4AT | 2007 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 京都府 | |
861〜870 | ||||||||
861 | Eric Jhonson | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
862 | パル | EXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1989 | ガンメタリック | 京都府 | |
863 | ウム | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 北海道 | |
864 | ヒロ | カスタムターボ RS | 4代目W 4WD | 4AT | 2008 | ブライトシルバーメタリック | 宮城県 | |
864 | viagra | カスタムターボ RS HDDナビエディション | 4代目W | 4AT | ライトローズマイカメタリック | 宮城県 | ||
865 | kenta | CL | 3代目W 2WD | 3AT | 2001 | 大阪府 | ||
866 | ひかり | RTリミテッドターボ | 3代目 2WD | 3AT | 1997 | ライトブルーメタリック | 兵庫県 | |
867 | 自警隊隊長 | ハイゼットデッキバン 消防車(ポンプ積載車) | 8代目W 4WD | 5MT | 1995 | 赤 | 岐阜県 | |
868 | あっぱれ49 | 天晴 | 3代目 2WD | 5MT | 1996 | ブルーマイカ | 愛知県 | |
869 | kole | カスタムターボ サンルーフ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 広島県 | |
870 | マルポロ2 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 宮城県 | |
871〜880 | ||||||||
871 | ニッタ | ツーリングターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 2005 | ホワイト | 福島県 | |
872 | にったさん | HP | ハイゼット クルーズ | 10代目V 4WD | 5MT | 2009 | ブラックマイカ | 石川県 |
873 | マイアミ | カスタム | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ディープレッドマイカメタリック | 群馬県 | |
874 | fuzzbeats1965 | クラシック | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ベージュメタリック | 静岡県 | |
875 | 通りすがりのナビゲーター | クルーズ | 2代目660 2WD | 5MT | 1991 | グリーンメタリック | 東京都 | |
876 | tsugu626 | CLターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ブルーマイカ&ブルーイッシュシルバーメタリックツートーン | 沖縄県 | |
877 | AIBO-R | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2005 | ブラックマイカ | 三重県 | |
878 | Rubber Duck | 天晴 | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 神奈川県 | |
879 | ホームズ | カスタムターボRS | 4代目W 2WD | 4AT | パールホワイトIII | 三重県 | ||
880 | ふんがはん | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 北海道 | |
881〜890 | ||||||||
881 | 休日アングラー | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 岩手県 | |
882 | 3110 | CL | 4代目V 2WD | 3AT | 2000 | ブルーマイカ | 福岡県 | |
883 | ぱんぷきん | ハイゼット デッキバン | 9代目W 4WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 静岡県 | |
884 | 華厳丸 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブラックマイカ | 茨城県 | |
885 | ひろあき | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 愛知県 | |
886 | 田中耕治 | MX | 3代目 2WD | 5MT | 1996 | ホワイト | 大阪府 | |
887 | まらそんまん | RTリミテッドターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1997 | ローズワインマイカ | 三重県 | |
888 | とらとら | カスタムターボ (4ナンバー) | 4代目V 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 兵庫県 | |
889 | サンルーフ好きな、トシ | カスタムターボ サンルーフ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | 静岡県 | ||
890 | ででっぷ | ハイゼット スペシャルII | 7代目P660 2WD | 5MT | 1993 | ホワイト | 大阪府 | |
891〜900 | ||||||||
891 | けいぞ | ハイゼットカーゴ クルーズ | 9代目V 2WD | 5MT | 2003 | ホワイト | 埼玉県 | |
892 | 元S-MX乗り | カスタムターボ RS | 5代目 4WD | 4AT | 2005 | 愛知県 | ||
893 | たけちゅん | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 千葉県 | |
894 | れいじ | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2006 | オフホワイト | 千葉県 | |
895 | たこおやじ | MX | 3代目 4WD | 3AT | 1994 | グリニッシュシルバーメタリック | 長野県 | |
896 | パーラメント | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 愛知県 | |
897 | ぺんた | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2008 | ブラックマイカ | 東京都 | |
898 | 軍曹 | カスタムターボRS | 4代目W 2WD | 4AT | パールホワイトIII | 岡山県 | ||
899 | bayliner | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 4WD | 5MT | 2009 | ブライトシルバーメタリック | 岐阜県 | |
900 | 平野 昇司 | ハイゼット | 7代目V 2WD | 4MT | 1990 | ベージュ | 大阪府 |
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 5代目は2006年から販売され、エンジンは660ccです。5ナンバーの乗用仕様のみですが、カタログに福祉仕様がラインナップされました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 5代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」は福祉仕様(8ナンバー)、「N」ディアスワゴンを区別しています。 ハイゼットは「P」はトラック、「V」はバン、デッキバンと区別しています。 |