アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
No. | Name | HP | Car | Address | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001〜1010 | ||||||||
1001 | まゆげ。 | HP | LX | 初代 2WD | 5MT | 1985 | シルバーメタリック | 埼玉県 |
1002 | みやっち | カスタム | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 北海道 | |
1003 | ケロ口軍曹 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 広島県 | |
1004 | 黒太郎 | リバーノツインコスミックルーフ | 3代目 2WD | 5MT | 1996 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | 兵庫県 | |
1005 | フルヤ マサタカ | クルーズ | 2代目 2WD | 5MT | 1993 | ブルーマイカ | 埼玉県 | |
1006 | リックー | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 鹿児島県 | |
1007 | 流星 豪 | RTターボ | 3代目 | 5MT | 1996 | ホワイト | 長野県 | |
1008 | しょうきち | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
1009 | じッたん | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2011 | パールホワイトIII | 千葉県 | |
1010 | たかたか | アトレー | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | ターコイズマイカ | 千葉県 | |
1011〜1020 | ||||||||
1011 | チャコティ副長 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 埼玉県 | |
1012 | なは | カスタム | 4代目W 2WD | 3AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 沖縄県 | |
1013 | ハル | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | ブルーマイカ&ブルーイッシュシルバーメタリックツートーン | 大阪府 | |
1014 | ぎょうざ村 | リバーノターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | ホワイト | 栃木県 |
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 5代目は2006年から販売され、エンジンは660ccです。5ナンバーの乗用仕様のみですが、カタログに福祉仕様がラインナップされました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 5代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」は福祉仕様(8ナンバー)、「N」ディアスワゴンを区別しています。 ハイゼットは「P」はトラック、「V」はバン、デッキバンと区別しています。 |